Facebook ζωντανά, ζωντανά OBS, μεταδίδουν ζωντανή PTZ κάμερα
Oct 30, 2019

Αριθμός Μοντέλου. | TEVO-VHD10N / 20Ν / 30Ν |
Αισθητήρας εικόνας | 1/3 ιντσών HD CMOS |
Αποτελεσματικό εικονοστοιχείο | 2.38 3.28 mega pixel |
Οριζόντια ανάλυση | 1080P 6 0/50/30/25, 1080I60 / 50/30/25, 720Ρ 60/5 0 |
Εστιακό μήκος | F = 4,7 mm (ευρεία) -94,0 (tele) |
Πρότυπο σήματος | NTSC / PAL |
Ανίπταμαι διαγωνίως | 10x / 20x / 30x ζουμ |
Συγκεντρώνω | Αυτόματη / χειροκίνητη |
SN R αναλογία | ≥50dB |
Προεπιλεγμένη θέση | Υποστήριξη απομακρυσμένου ελεγκτή s 9 προεπιλογές , Υποστήριξη πρωτοκόλλου ελέγχου PELCO s 256 προεπιλογές |
Εύρος κίνησης Pan / Tilt | Πάτος: 340 ° (μέγιστη ταχύτητα 80 ° / S) , κλίση: 120 ° (μέγιστη ταχύτητα 60 ° / S ) |
Τερματικό ελέγχου | RS-232 , RS485 |
Πρωτόκολλο ελέγχου | VI SCA, PELCO - D , PELCO -Ρ ( RS-232 , RS485 ) |
Έξοδος βίντεο | 3G -SDI, HDMI |
Μείωση θορύβου | 2D / 3D |
Θερμοκρασία εργασίας | -10 ° -5 ° |
Υγρασία εργασίας | -20 ° ~ 60 ° |
Ποσοστό μετάδοσης | 2400/4800/9600 / 19200bps |
Αποκρυπτογράφος | Ενσωματωμένο |
Set Address | 1 ~ 256 |
Εγκατάσταση | Υποστήριξη επιτραπέζιων υπολογιστών, Tripod, W all mount και C eiling mount |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC12V / 2A |
Εξουσία | 12W |
Βάρος | 1.7kg / 3.5kg |
Μέγεθος | 260 * 175 * 180 mm / 296 * 255 * 2 1 8 mm ( πριν / μετά τη συσκευασία ) |
αξεσουάρ | DC 12V προσαρμογέα τροφοδοσίας, τηλεχειριστήριο IR, βραχίονες και βίδες οροφής, εγχειρίδιο, RS-232Ccable |





